Calidad del gas nuevo por preparación
De usado a nuevo
Debido a la interacción de varias unidades de preparación DILO, también podemos tratar calidades de entrada extremadamente pobres de SF6 con una pureza > 99 %. Esto no sólo excede los estándares de reutilización, sino que "DILO Certified Gas" incluso excede las especificaciones relevantes para el gas nuevo.
Nivel de calidad después de la preparación
Substancia | Calidad "Certified Gas" | IEC 60376:2018* (Gas nuevo) | ASTM D2472-15 |
SF6 | > 99 Vol.% | > 98,5 Vol.% | ≥ 99,8 wt% |
H2O | ≤ 8 µl/l | < 200 µl/l | ≤ 8 ul/l |
Punto de congelación (100 kPa) | ≤ -62 °C | -36 °C | -62 °C |
Acidez total (HF equivalente) | < 0,1 µl/l | < 7 µl/l | ≤ 0,3 ppmw |
Aire | < 500 µl/l | < 10.000 µl/l | ≤ 500 ppmw (≙ 2500 µl/l |
CF4 | < 500 µl/l | < 4.000 µl/l | ≤ 500 ppmw (≙ 830 µl/l) |
Neblina de aceite | < 1 mg/kg | < 10 mg/kg | – |
SO2 | < 0,1 µl/l | – | – |
*Para el uso en mezclas con N2/CF4 se recomienda una pureza de SF6 del 99,7 vol. %.
µl/l = ppmv; mg/kg = ppmw, wt% = % en peso
Contacto: certified-gas(at)dilo-gmbh(dot)com